Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
building_bottom_section_example [2012/08/11 10:37] marenliebuilding_bottom_section_example [2017/11/10 09:09] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 4: Line 4:
  
 <WRAP center round box 60%> <WRAP center round box 60%>
-\BOTTOM +\BOTTOM\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 **5 5 5 5** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\ 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\\
 </WRAP> </WRAP>
 +
    
 or, if no special bottoms are defined one single line starting with "%" replaces the complete section: or, if no special bottoms are defined one single line starting with "%" replaces the complete section: